精工制造
类别 | 数据与功能 | 9C套餐 - 量化交易 |
---|---|---|
标配数据 | 中国金融期货交易所*1 | √ |
上海期货交易所(含上期能源) | √ | |
大连商品交易所 | √ | |
郑州商品交易所 | √ | |
广州期货交易所 | √ | |
上海证券交易所*1 | √ | |
深圳证券交易所*1 | √ | |
文华商品指数和系列板块指数 | √ | |
宏观经济数据 | √ | |
沪深港通数据 | √ | |
趋势策略方面 | 公式编写 | √ |
基本面函数 | √ | |
专业回测报告 | √ | |
枚举法参数优化 | √ | |
遗传算法参数优化 | √ | |
多模型组合配置 | √ | |
期货主连链回测 | √ | |
期货多因子分析 | √ | |
期货合约运行模组 | √ | |
产品申购/赎回管理 | √ | |
日志邮件发送 | √ | |
盘口算法模型方面 | 历史tick行情数据 | √ |
盘口算法模型编写 | √ | |
自定义函数编写 | √ | |
虚拟撮合部分成交 | √ | |
盘口算法模型回测 | √ | |
专业回测报告 | √ | |
算法交易模型运行池 | √ | |
其他 | 云端止损单 | √ |
账户风控 | √ | |
售后服务 | 专属的金融工程师 | √ |
辅助编写模型 | √ | |
文文通即时服务 | √ | |
以上打勾功能服务费 |
2000 元/月/账号
4500 元/季/账号 13800 元/年/账号 |
|
机构本地部署: 6万元/年+N×13800元/年 对接盛立、艾科朗克等高频系统的行情和交易接口 |
选配的功能与数据 (年付用户专享)
类别 | 数据与功能 | 价格 | |
---|---|---|---|
多账号下单 | 一带多下单 | +12000元/年/账号 | |
账号分组 | |||
组中账号设置不同下单倍数 | |||
支持模组绑定组账号 | |||
云端分组止损止盈 | |||
云端分组条件单 | |||
账户风控 | |||
数据*2 | 芝加哥期货交易所(CBOT) | +480元 / 12000元(专业用户) | |
芝加哥商品交易所(CME) | +480元 / 12000元(专业用户) | ||
纽约商业交易所(NYMEX) | +480元 / 12000元(专业用户) | ||
纽约商品交易所(COMEX) | +480元 / 12000元(专业用户) | ||
欧洲期货交易所(EUREX) | +480元(个人)*3 | ||
伦敦金属交易所(LME) | +12000元 | ||
洲际交易所(ICE)- 美国 | +15900元 | ||
洲际交易所(ICE)- 欧洲商品 | +15900元 | ||
香港股票(仅境内查看) | +1200元 / 1500元(公司) | ||
香港股票(需境外查看) | +3000元 | ||
美国股票 | +480元 | ||
全球外汇 | +480元 | ||
伦敦金数据 | +480元 | ||
上海黄金交易所数据(黄金T+D等) | +480元 | ||
五档 - 大连商品交易所(DCE) | +600元/1200元(Level2) | ||
五档 - 郑州商品交易所(ZCE) | +600元 | ||
五档 - 上海黄金交易所数据(黄金T+D等) | +600元 | ||
五档 - 芝加哥期货交易所(CBOT) | +1800元 / 12000元(专业用户) | ||
五档 - 芝加哥商品交易所(CME) | +1800元 / 12000元(专业用户) | ||
五档 - 纽约商业交易所(NYMEX) | +1800元 / 12000元(专业用户) | ||
五档 - 纽约商品交易所(COMEX) | +1800元 / 12000元(专业用户) |
*注:
1.中国金融期货数据及国内股票数据仅限在中国大陆范围内查看使用;
2.选配数据是指在标配数据以外可选择增加的数据授权,选配数据需另外支付相应费用(费用单位:元/年/账号);
3.欧洲期货交易所480元/年/终端的价格只针对中国境内个人用户购买有效。
声明
1.本服务必须提供的数据、信息、功能仅限用户另外付费选配的范围,服务期内我司有权对其他数据、信息、功能进行增减等调整;
2.你可能遇到的下列情形(包括但不限于)恕我司不负责解决,并不退还剩余费用:
(1)因电脑硬件配置低或操作系统版本过低,无法满足新版要求;
(2)开户的期货公司,不再支持文华软件。